.png)
на поле
минут
матчей
голов
шмелей
ДАТА | МАТЧИ | СЧЕТ | СТ | БЗ | ВЗ | МИН | Г(П) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/22 | ЦСКА - Урал | 2:0 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 |
23/07/22 | Оренбург - Урал | 3:0 | 1 | 1 | - | 51 | 0(0) | 0 | 0 |
29/07/22 | Урал - Краснодар | 1:3 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 |
06/08/22 | Урал - Спартак | 0:2 | - | - | 1 | 45 | 0(0) | 0 | 0 |
12/08/22 | Факел - Урал | 0:0 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 |
20/08/22 | Урал - Пари Нижний Новгород | 0:1 | - | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 |
28/08/22 | Урал - Зенит | 0:4 | 1 | 1 | - | 73 | 0(0) | 1 | 0 |
03/09/22 | Динамо М - Урал | 2:1 | 1 | - | - | 90 | 1(0) | 0 | 0 |
11/09/22 | Урал - Торпедо Москва | 2:0 | 1 | 1 | - | 90 | 2(0) | 0 | 0 |
17/09/22 | Урал - Ахмат | 1:2 | 1 | 1 | - | 4 | 0(0) | 0 | 0 |
24/10/22 | Урал - Крылья Советов | 2:1 | - | - | 1 | 21 | 0(0) | 0 | 0 |
30/10/22 | Сочи - Урал | 2:2 | - | - | 1 | 6 | 0(0) | 0 | 0 |
06/11/22 | Урал - Локомотив М | 2:2 | - | - | 1 | 45 | 0(0) | 0 | 0 |
12/11/22 | Урал - Факел | 2:0 | 1 | 1 | - | 70 | 0(0) | 1 | 0 |
04/03/23 | Спартак - Урал | 2:2 | 1 | 1 | - | 90 | 1(0) | 0 | 0 |
11/03/23 | Торпедо Москва - Урал | 0:1 | 1 | 1 | - | 86 | 0(0) | 0 | 0 |
18/03/23 | Урал - Динамо М | 0:1 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 |
08/04/23 | Ахмат - Урал | 2:0 | - | - | 1 | 45 | 0(0) | 0 | 0 |
15/04/23 | Урал - ЦСКА | 1:2 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 |
23/04/23 | Урал - Ростов | 1:3 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 |
29/04/23 | Краснодар - Урал | 1:1 | 1 | 1 | - | 87 | 0(0) | 0 | 0 |
07/05/23 | Пари Нижний Новгород - Урал | 0:0 | 1 | 1 | - | 74 | 0(0) | 0 | 0 |
13/05/23 | Урал - Оренбург | 2:1 | 1 | 1 | - | 87 | 0(0) | 0 | 0 |
21/05/23 | Крылья Советов - Урал | 3:0 | 1 | 1 | - | 80 | 0(0) | 0 | 0 |
27/05/23 | Химки - Урал | 0:3 | 1 | 1 | - | 73 | 0(0) | 0 | 0 |
03/06/23 | Урал - Сочи | 1:0 | 1 | 1 | - | 86 | 0(0) | 0 | 0 |
ВСЕГО: | 26 | 20 | 13 | 5 | 1833 | 4(0) | 2 | 0 |
Эрик родился в футбольной семье: его отец и дед также были профессиональными футболистами. Уроженец румынского городка Карей начинал профессиональную карьеру в 2005 году в команде «Финк Фенстер», которая выступала в третьей лиге чемпионата Румынии. Однако уже в следующем году Бикфалви дебютировал в высшем дивизионе своей страны за клуб «Жиул». Еще через год талантливый полузащитник стал игроком гранда румынского футбола – бухарестского «Стяуа». В общей сложности в «Стяуа» Бикфалви выступал с 2007 по 2012 годы, сыграв в составе этого клуба более 60 матчей чемпионата Румынии.
Летом 2012 года полузащитник заключил контракт с украинским клубом «Волынь». Наиболее успешным сезоном для Бикфалви стал чемпионат-2014/15, когда с 17 забитыми мячами наряду с нападающим «Шахтера» Алексом Тейшейрой Бикфалви разделил лавры лучшего бомбардира украинской премьер-лиги. Заинтересованность в Бикфалви проявлял экс-тренер «Шахтера» Мирча Луческу. Однако в 2015 году Эрик стал игроком китайского клуба «Ляонин Хуненг», а зимой 2016 перешел в бухарестское «Динамо».
Летом прошлого года Бикфалви перешел в «Томь», в составе которой и провел первую часть нынешнего сезона. Первый гол за «Томь» Бикфалви записал себе в актив уже во втором матче за эту команду – в ворота «Локомотива». Всего на его счету 3 результативных удара и одна голевая передача в РФПЛ. Болельщиками «Томи» Бикфалви был признан лучшим игроком команды в ноябре и декабре.
Добавим, что Бикфалви является игроком национальной сборной Румынии. Дебютировал в сборной Эрик в ноябре 2014 года в товарищеском матче с Данией. В отборочном турнире к ЧМ-2018 Бикфалви принял участие в двух матчах – против Армении и Черногории.
В «Урал» Эрик пришел в январе 2017 года.
ВИДЕО C ИГРОКОМ
АКЦИОНЕР КЛУБА
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР КЛУБА
.png)
ТИТУЛЬНЫЙ СПОНСОР КЛУБА
.png)