.png)
51
Артём Куликов
ДАТА | МАТЧИ | СЧЕТ | СТ | БЗ | ВЗ | МИН | Г(П) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/04/25 | Урал-2 - Челябинск-2 | 1:1 | - | - | 1 | 45 | 0(0) | 0 | 0 |
20/04/25 | Оренбург-2 - Урал-2 | 3:1 | - | - | 1 | 27 | 0(0) | 0 | 0 |
27/04/25 | Урал-2 - КДВ Томск | 0:6 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 1 | 0 |
04/05/25 | Волна - Урал-2 | 1:0 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 |
25/05/25 | Урал-2 - Химик Дз | 1:5 | 1 | 1 | - | 6 | 0(0) | 0 | 0 |
ВСЕГО: | 5 | 3 | 1 | 2 | 258 | 0(0) | 1 | 0 |
Г(П)– забито голов (с пенальти)
ЖК– желтые карточки
КК– красные карточки
МИН– сыграно минут на поле
СТ– в стартовом составе
БЗ– был заменен
ВЗ– вышел на замену