.png)
35
Никита Хрисанфов
ДАТА | МАТЧИ | СЧЕТ | СТ | БЗ | ВЗ | МИН | Г(П) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/04/25 | Урал-2 - Челябинск-2 | 1:1 | 1 | 1 | - | 75 | 0(0) | 0 | 0 |
20/04/25 | Оренбург-2 - Урал-2 | 3:1 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 |
27/04/25 | Урал-2 - КДВ Томск | 0:6 | - | - | 1 | 22 | 0(0) | 0 | 0 |
04/05/25 | Волна - Урал-2 | 1:0 | - | - | 1 | 33 | 0(0) | 0 | 0 |
12/05/25 | Урал-2 - Сокол Казань | 0:0 | 1 | 1 | - | 57 | 0(0) | 0 | 0 |
19/05/25 | Крылья Советов-2 - Урал-2 | 1:1 | 1 | - | - | 90 | 0(1) | 0 | 1 |
ВСЕГО: | 6 | 4 | 2 | 2 | 367 | 0(1) | 0 | 1 |
Г(П)– забито голов (с пенальти)
ЖК– желтые карточки
КК– красные карточки
МИН– сыграно минут на поле
СТ– в стартовом составе
БЗ– был заменен
ВЗ– вышел на замену