59
Евгений Харин
12
появлений
на поле
на поле
455
сыграно
минут
минут
9
выиграно
матчей
матчей
0
забито
голов
голов
0
получено
шмелей
Купить футболку
шмелей
| ДАТА | МАТЧИ | СЧЕТ | СТ | БЗ | ВЗ | МИН | Г(П) | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/25 | Шинник - Урал | 0:1 | - | - | 1 | 34 | 0(0) | 0 | 0 |
| 28/07/25 | Урал - Черноморец | 3:2 | - | - | 1 | 25 | 0(0) | 1 | 0 |
| 02/08/25 | Урал - Родина | 2:1 | - | - | 1 | 29 | 0(0) | 1 | 0 |
| 10/08/25 | Енисей - Урал | 0:2 | - | - | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 |
| 08/09/25 | Урал - Нефтехимик | 1:1 | - | - | 1 | 8 | 0(0) | 0 | 0 |
| 15/09/25 | Уфа - Урал | 2:3 | - | - | 1 | 52 | 0(0) | 0 | 0 |
| 29/09/25 | Урал - СКА-Хабаровск | 1:2 | 1 | 1 | - | 83 | 0(0) | 0 | 0 |
| 06/10/25 | КАМАЗ - Урал | 5:1 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 1 | 0 |
| 05/11/25 | Урал - Челябинск | 1:0 | - | - | 1 | 45 | 0(0) | 0 | 0 |
| 24/10/25 | Арсенал - Урал | 1:2 | 1 | 1 | - | 69 | 0(0) | 0 | 0 |
| 01/11/25 | Урал - Сокол Саратов | 2:0 | - | - | 1 | 9 | 0(0) | 0 | 0 |
| 09/11/25 | СКА-Хабаровск - Урал | 0:2 | - | - | 1 | 10 | 0(0) | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 12 | 3 | 2 | 9 | 455 | 0(0) | 3 | 0 |
Г(П)– забито голов (с пенальти)
ЖК– желтые карточки
КК– красные карточки
МИН– сыграно минут на поле
СТ– в стартовом составе
БЗ– был заменен
ВЗ– вышел на замену
Евгений родился в эстонском городе Маарду 11 июня 1995 года. В Эстонии он и начал играть на профессиональном уровне с 2011 года. До 2018 года выступал за три разные местные команды. За семь лет Евгений выиграл чемпионат Эстонии, а также по два раза становился обладателем Кубка и Суперкубка, играл в еврокубках. В августе 2018 года он стал игроком «Ахмата», за который провел более 100 матчей, отметившись 11 голами.
Несмотря на рождение в Эстонии, Евгений имеет российское гражданство. 12 октября 2023 года он дебютировал за сборную России в товарищеском матче против Камеруна.
Наш новый полузащитник завтра начнёт работу с командой на клубной базе «Бажовия». Желаем продуктивных тренировок и удачного сезона!