.png)
97
Денис Гажалов
23
появлений
на поле
на поле
1393
сыграно
минут
минут
6
выиграно
матчей
матчей
1
забито
голов
голов
0
получено
шмелей
Купить футболку
шмелей
ДАТА | МАТЧИ | СЧЕТ | СТ | БЗ | ВЗ | МИН | Г(П) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/25 | Урал-М - Локомотив-М | 1:0 | 1 | 1 | - | 87 | 0(0) | 0 | 0 |
14/03/25 | Пари Нижний Новгород-М - Урал-М | 0:0 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 |
28/03/25 | Урал-М - Сочи-М | 4:0 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 |
04/04/25 | Зенит-М - Урал-М | 3:2 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 |
25/04/25 | Краснодар-М - Урал-М | 5:0 | 1 | 1 | - | 72 | 0(0) | 0 | 0 |
02/05/25 | Урал-М - Ахмат-М | 5:1 | 1 | 1 | - | 67 | 0(0) | 0 | 0 |
09/05/25 | Ростов-М - Урал-М | 0:0 | 1 | 1 | - | 80 | 0(0) | 0 | 0 |
16/05/25 | Урал-М - Динамо-М | 0:5 | 1 | 1 | - | 67 | 0(0) | 0 | 0 |
20/06/25 | Факел-М - Урал-М | 1:0 | 1 | 1 | - | 68 | 0(0) | 0 | 0 |
27/06/25 | Урал-М - Акрон — Академия Коноплёва | 0:6 | 1 | - | 1 | 64 | 0(0) | 0 | 0 |
04/07/25 | ЦСКА-М - Урал-М | 3:0 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 |
11/07/25 | Рубин-М - Урал-М | 3:2 | 1 | 1 | - | 62 | 0(0) | 1 | 0 |
18/07/25 | Урал-М - Крылья Советов-М | 2:4 | 1 | 1 | - | 69 | 0(0) | 0 | 0 |
25/07/25 | Локомотив-М - Урал-М | 4:1 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 |
01/08/25 | Урал-М - Пари Нижний Новгород-М | 2:1 | 1 | 1 | - | 54 | 0(0) | 0 | 0 |
08/08/25 | Сочи-М - Урал-М | 2:0 | 1 | 1 | - | 58 | 0(0) | 0 | 0 |
22/08/25 | Балтика-М - Урал-М | 0:3 | - | - | 1 | 18 | 0(0) | 0 | 0 |
29/08/25 | Спартак-М - Урал-М | 4:1 | - | - | 1 | 14 | 0(0) | 0 | 0 |
12/09/25 | Урал-М - Краснодар-М | 2:5 | 1 | 1 | - | 62 | 0(0) | 0 | 0 |
19/09/25 | Ахмат-М - Урал-М | 1:2 | 1 | 1 | - | 58 | 0(0) | 0 | 0 |
26/09/25 | Урал-М - Ростов-М | 0:6 | 1 | 1 | - | 16 | 0(0) | 0 | 0 |
03/10/25 | Динамо-М - Урал-М | 3:3 | - | - | 1 | 27 | 1(0) | 0 | 0 |
ВСЕГО: | 22 | 19 | 13 | 4 | 1393 | 1(0) | 1 | 0 |
Г(П)– забито голов (с пенальти)
ЖК– желтые карточки
КК– красные карточки
МИН– сыграно минут на поле
СТ– в стартовом составе
БЗ– был заменен
ВЗ– вышел на замену