67
                                Юрий Малеев
                            
                                        9
                                        появлений
                                            
на поле
                                    на поле
                                        765
                                        сыграно
                                            
минут
                                    минут
                                        3
                                        выиграно
                                            
матчей
                                    матчей
                                                                                    31
                                            сделано
                                                
сэйвов
                                    сэйвов
                                        0
                                        получено
                                            
шмелей
                                                                                                    
                                        Купить футболку
                                                            шмелей
| ДАТА | МАТЧИ | СЧЕТ | СТ | БЗ | ВЗ | МИН | Г(П) | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/25 | КДВ Томск - Урал-2 | 0:3 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 | 
| 10/08/25 | Урал-2 - Волна | 3:1 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 | 
| 24/08/25 | Урал-2 - Крылья Советов-2 | 0:0 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 | 
| 31/08/25 | Химик Дз - Урал-2 | 2:0 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 | 
| 07/09/25 | Урал-2 - Носта | 1:0 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 | 
| 14/09/25 | Рубин-2 - Урал-2 | 3:0 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 | 
| 21/09/25 | Урал-2 - Уралец ТС | 1:2 | - | - | 1 | 45 | 0(0) | 0 | 0 | 
| 28/09/25 | Акрон-2 - Урал-2 | 3:0 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 | 
| 19/10/25 | Челябинск-2 - Урал-2 | 0:0 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 | 
| ВСЕГО: | 9 | 8 | 0 | 1 | 765 | 0(0) | 0 | 0 | 
                Г(П)– забито голов (с пенальти)
                ЖК– желтые карточки
                КК– красные карточки
                МИН– сыграно минут на поле
                СТ– в стартовом составе
                БЗ– был заменен
                ВЗ– вышел на замену