.png)
33
Илья Хатунцев
14
появлений
на поле
на поле
1144
сыграно
минут
минут
3
выиграно
матчей
матчей
0
забито
голов
голов
0
получено
шмелей
Купить футболку
шмелей
ДАТА | МАТЧИ | СЧЕТ | СТ | БЗ | ВЗ | МИН | Г(П) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/04/25 | Урал-2 - Челябинск-2 | 1:1 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 |
20/04/25 | Оренбург-2 - Урал-2 | 3:1 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 1 | 0 |
27/04/25 | Урал-2 - КДВ Томск | 0:6 | 1 | - | - | 3 | 0(0) | 0 | 1 |
04/05/25 | Волна - Урал-2 | 1:0 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 1 | 0 |
12/05/25 | Урал-2 - Сокол Казань | 0:0 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 |
19/05/25 | Крылья Советов-2 - Урал-2 | 1:1 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 |
25/05/25 | Урал-2 - Химик Дз | 1:5 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 |
01/06/25 | Носта - Урал-2 | 2:2 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 |
14/06/25 | Уралец ТС - Урал-2 | 4:1 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 1 | 0 |
22/06/25 | Урал-2 - Акрон-2 | 4:2 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 |
29/06/25 | Урал-2 - Амкар | 0:2 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 |
06/07/25 | Динамо Барнаул - Урал-2 | 3:1 | 1 | 1 | - | 61 | 0(0) | 0 | 0 |
30/07/25 | КДВ Томск - Урал-2 | 0:3 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 |
10/08/25 | Урал-2 - Волна | 3:1 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 |
ВСЕГО: | 14 | 14 | 1 | 0 | 1144 | 0(0) | 3 | 1 |
Г(П)– забито голов (с пенальти)
ЖК– желтые карточки
КК– красные карточки
МИН– сыграно минут на поле
СТ– в стартовом составе
БЗ– был заменен
ВЗ– вышел на замену