.png)
70
Михаил Осинов
7
появлений
на поле
на поле
558
сыграно
минут
минут
0
выиграно
матчей
матчей
0
забито
голов
голов
0
получено
шмелей
Купить футболку
шмелей
ДАТА | МАТЧИ | СЧЕТ | СТ | БЗ | ВЗ | МИН | Г(П) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/04/25 | Урал-2 - Челябинск-2 | 1:1 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 |
20/04/25 | Оренбург-2 - Урал-2 | 3:1 | 1 | 1 | - | 71 | 0(0) | 0 | 0 |
27/04/25 | Урал-2 - КДВ Томск | 0:6 | 1 | 1 | - | 68 | 0(0) | 1 | 0 |
04/05/25 | Волна - Урал-2 | 1:0 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 |
12/05/25 | Урал-2 - Сокол Казань | 0:0 | 1 | 1 | - | 72 | 0(0) | 0 | 0 |
19/05/25 | Крылья Советов-2 - Урал-2 | 1:1 | 1 | - | - | 90 | 0(0) | 0 | 0 |
25/05/25 | Урал-2 - Химик Дз | 1:5 | 1 | 1 | - | 77 | 0(0) | 0 | 0 |
ВСЕГО: | 7 | 7 | 4 | 0 | 558 | 0(0) | 1 | 0 |
Г(П)– забито голов (с пенальти)
ЖК– желтые карточки
КК– красные карточки
МИН– сыграно минут на поле
СТ– в стартовом составе
БЗ– был заменен
ВЗ– вышел на замену